[an error occurred while processing this directive]
科学养鱼
 
    首 页   |   期刊介绍   |   编委会   |   投稿指南   |   期刊订阅   |   广告业务   |   服务中心   |   编辑部公告   |     |     |   联系我们
  科学养鱼 2016, Vol. 32 Issue (3) :42-    DOI:
  海水养殖 最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 << | >>
  长竹蛏土池高效生态养殖技术
  长竹蛏分布于日本、朝鲜和中国沿海。其个体肥
大,足部肌肉特别发达,味极鲜美,是中国重要经济
贝类。2014 年7 月至2015 年5 月,我们选择在晋江东
石的一口15 亩土池开展长竹蛏、蓝子鱼、鲻鱼和日
本对虾的生态养殖试验,平均每亩收获蛏、虾、鱼共
704.6 千克,亩产值3.67 万元,比常年单养对虾增值
2.82 万元,取得显著的经济效益。现将试验情况报
告如下。
  
Download: PDF (0KB)   HTML (1KB)   Export: BibTeX or EndNote (RIS)      Supporting Info
摘要 
Service
把本文推荐给朋友
加入我的书架
加入引用管理器
Email Alert
RSS
作者相关文章
关键词:   
Abstract
Keywords:   
引用本文:   
.长竹蛏土池高效生态养殖技术[J]  科学养鱼, 2016,V32(3): 42-
.[J]  Scientific Fish Farming, 2016,V32(3): 42-
链接本文:  
http://journal21.magtechjournal.com/Jweb_sff/CN/     或     http://journal21.magtechjournal.com/Jweb_sff/CN/Y2016/V32/I3/42
 
没有本文参考文献
[1] 张时祥等.  永嘉田鱼苗种培育几个关键技术[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 11-
[2] 王延晖等.  小龙虾稻田秋季繁殖技术[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 12-
[3] 任朝颖等.  重庆地区池塘内循环流水养殖草鱼、加州鲈、鲫鱼试验[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 14-
[4] 弓飞龙等.  一种新型自动排污生态循环养鱼系统——“郑州168养殖”模式 探讨…[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 16-
[5] 戴杨鑫等.  坡改稻田地下储水仓罗非鱼养殖试验[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 18-
[6] 赵春光等.  楼顶经营性生态养龟技术(一)[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 26-
[7] 王建勇.  北方地区池塘南美白对虾养殖技术[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 32-
[8] 孙 成.  莲田套养小龙虾技术试验[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 34-
[9] 朱雷阳等.  浅析高温期蟹池水草的养护与管理[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 36-
[10] 王健华等.  “168”生态循环高效养殖加州鲈技术研究[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 39-
[11] 张 响等.  长荡湖蟹鳖间养轮牧生态养殖模式[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 41-
[12] 方 园等.  浅谈光倒刺鲃健康高效养殖技术[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 43-
[13] 关长涛等.  我国海水鱼类养殖产业现状与未来绿色高质量发展思考(下)[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 1-
[14] 李 凯等.  山东省草鱼绿色健康养殖主要模式及展望[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 3-
[15] 施永海等.  上海及周边地区美洲鲥养殖产业绿色发展调研报告(上)[J]. 科学养鱼, 2020,36(8): 5-
Copyright 2010 by 科学养鱼